Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 3 | 5 | |||
Repeats every week every Tuesday until Tue Jul 30 2019. July 2 | Repeats every week every Thursday until Thu Sep 19 2019. July 4 | |||||
7 | 12 | 13 | ||||
Repeats every week 3 times except Mon Jul 01 2019. July 8 | July 9 | Repeats every 2 weeks every Wednesday 4 times. July 10 | ||||
17 | 19 | 20 | ||||
Repeats every week every Sunday until Sun Sep 01 2019 except Sun Jul 21 2019, Sun Jul 28 2019, Sun Aug 11 2019, Sun Aug 18 2019, Sun Aug 25 2019. July 14 | July 15 | Repeats every week every Tuesday until Tue Aug 20 2019. July 16July 16 | ||||
21 | 22 | 26 | 27 | |||
July 23 July 23 | ||||||
28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
July 30 July 30 |